Soluzioni — Cruciverba medio — Assioma e Solfato
Qui sotto trovi tutte le 18 soluzioni del cruciverba di scienza di livello medio (schema 14×12): prima lo schema completato, poi ogni definizione con la sua risposta. La parola più lunga è di 7 lettere.
Non hai ancora provato a risolverlo?
Gioca prima lo schema
— è più soddisfacente. Se ti serve solo una parola, cerca la singola definizione nel dizionario invece di
guardare tutto.
Lo schema completato
1 N
2 L
3 B
4 U
E
5 G
P
6 S
E
7 A
S
S
I
O
M
A
O
G
S
B
N
8 S
O
N
D
A
9 C
H
I
P
A
10 X
11 R
A
M
E
12 V
13 Q
N
14 A
D
D
O
M
E
15 B
U
T
A
N
O
L
A
N
16 F
E
M
O
R
E
N
K
17 S
O
L
F
A
T
O
Soluzioni orizzontali
| N. | Definizione | Soluzione | Lettere |
|---|---|---|---|
| 5 | Ci indica la strada dal cielo | GPS | 3 |
| 7 | Verita matematica assunta senza dimostrazione | ASSIOMA | 7 |
| 8 | Esplora lo spazio senza equipaggio | SONDA | 5 |
| 9 | Minuscolo circuito integrato | CHIP | 4 |
| 11 | Metallo rossastro nei fili elettrici | RAME | 4 |
| 14 | La pancia, in termine anatomico | ADDOME | 6 |
| 15 | Gas usato nelle bombole da campeggio | BUTANO | 6 |
| 16 | L'osso piu lungo del corpo umano | FEMORE | 6 |
| 17 | Sale dell'acido solforico | SOLFATO | 7 |
Soluzioni verticali
| N. | Definizione | Soluzione | Lettere |
|---|---|---|---|
| 1 | Gas che illumina le insegne colorate | NEON | 4 |
| 2 | Bronzo e ottone lo sono, ma anche una squadra di supereroi o un partito | LEGA | 4 |
| 3 | In chimica sono l'opposto degli acidi | BASI | 4 |
| 4 | Porta comune per chiavette e periferiche | USB | 3 |
| 5 | Non ha forma ne volume propri, si adatta al contenitore che lo ospita | GAS | 3 |
| 6 | Il radar dei sottomarini, funziona con il suono | SONAR | 5 |
| 10 | Gas nobile che da nome a certi fari auto | XENON | 5 |
| 12 | Sostanza tossica prodotta da alcuni animali | VELENO | 6 |
| 13 | Particella che compone i protoni | QUARK | 5 |
Vuoi rifarlo su carta? Stampa questo schema (le soluzioni si stampano a parte, così non le vedi mentre giochi). Oppure prova un altro cruciverba di scienza, o torna all' archivio completo.